SECTOR-SUB. O MODULO | CURSOS | ACTIVIDAD | FECHA |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | 3° | Prueba: La comunicación-Situación de enunciación-Estructura de la argumentación-Géneros literarios: Dramático | 16/06 |
MATEMÁTICA | 3° | Prueba (60%): Desigualdades e Inecuaciones-Diferentes formas de representar soluciones-Trabajo previo (40%) | 22/06 |
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIAL. | 3° | Prueba: Grecia | 06/06 al 20/06 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 3º | Circuito Triatlón | Primera semana de Junio |
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 3° | Prueba: First Conditional | 30/05 al 03/06 |
ALIMENTACIÓNCOCINA ÉTNICA PLANIFICAC. DE PLATOS PRINCIPAL. TÉCNICAS DE PANADERÍA SERVICIO DE COMEDORES ELABORA. DE ENT. F. Y C. | 3° A-B 3° A-B 3° A-B 3° A-B 3° A-B 3° A-B | Prueba Prueba Prueba Prueba: Ingredientes de Panificación Prueba Prueba | 3°A 3°B 15/05 17/05 14/06 25/05 15/06 13/06 02/06 03/06 10/06 13/06 06/06 07/06 |
PÁRVULOACT. E. PARA P. RIESGO SOC ALIMENT. DEL PÁRVULO SALUD EN PÁRVULOS MAT. DIDÁCTICO Y DEC. ACTIVIDADES RECREAT. GEST. DE PEQUEÑA EMPRES | 3° D-E-F 3º D-E-F 3° D-E-F 3° D-E-F 3° D-E-F 3° D-E-F | Disertaciones: Derechos Del niño Presentación: Postres entretenidos Presentación Proyecto: Salud Bucal Collage Dual Salida a terreno: jardín infantil Comercialización de Producción de las Empresas | 11/06 al 30/06 24/05 al 03/06 20/06 al 30/06 21/06 al 30/06 10/05 al 23/05 30/06 |
ADMINISTRACIÓNCONTABILIDAD BÁSICA APLICACIÓN. INFORMÁTICA COMUNIC. ORGANIZACIÓN. GEST. EN COMPRA/VENTAS GEST. EN RECURSOS HUMA. | 3° H -I 3° H- I 3° H- I 3° H- I 3° H- I | Prueba: Registro de transacciones Documentos contables en Excel con uso de fórmulas Prueba: 3º Unidad La Empresa como organización Prueba: Cálculo de Valores, doc.bancarios y Mercantil Prueba: Liquidación de sueldo | 03/06 09/05 al 10/06 24/06 18/06 21/06 |
CONTABILIDADCONTABILIDAD BÁSICA REGULARIZAC. CONTABLE APLICAC. INFOMÁTICA GEST. EN COMPRA/VENTAS NORMAT. LABORAL PREVIS. GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 3° G 3° G 3° G 3° G 3° G 3° G | Prueba: Registro de transacciones Prueba: Registrar transacciones: Diario-Mayor-Balance Documentos contables en Excel con uso de fórmulas Prueba: Cálculo de valores, doc bancarios y Mercantiles Prueba: Liquidación de Sueldo Prueba: Unidad de la Administración | 03/06 21/06 09/05 al 10/06 18/06 28/06 23/06 |
SECRETARIADOCOMUNICAC. ORGANIZACIREDACC. Y APLIC. INFORM. SERVICIO ATENC. AL CLIEN NORM. COMERCIAL Y TRI GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 3° F 3° F 3° F 3° F 3° F | Prueba: I Unidad Empresa Teoría de Sistema Prueba: Correspondencia Comercial Trabajo: Tríptico Prueba: Cálculo de valores doc. Mercantiles Prueba Unidad de la Administración | 29/06 17/06 21/06 17/06 23/06 |
QUÍMICAANÁLISIS DE AGUA MANEJO Y ALMACENAM. ANÁL. COMPUES. ORGANIC. TÉCNICAS DE SEPARACIÓN ANÁL. QUIMICO INORGANI. CALIDAD PROCEDIMIENTOS BÁSICOS | 3° J-K 3° J-K 3° J-K 3° J-K 3° J-K 3° J-K 3° J-K | Prueba: Toda la materia Prueba: Toda la materia Práctico Prueba: Toda La materia Prueba: Nomenclaturas Exposición: normas de calidad Prueba: Toda La materia | 21/06 24/06 01/07 23/06 10/06 24/06 07/06 al 17/06 |
miércoles, 15 de junio de 2011
Calendario Pruebas Semestrales de 3º Medios
Calendario Pruebas Semestrales de 4º Medios
SECTOR-SUB. O MODULO | CURSOS | ACTIVIDAD | FECHA |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | 4° | Prueba: La comunicación(actos de habla)-Discurso público-Comprensión de lectura-La comedia-Plan de redacción | 16/06 |
MATEMÁTICA | 4° | Prueba: Estadística Descriptiva-Construcción de tablas de Frecuencias | 22/06 |
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIAL. | 4º | Prueba: Revolución Rusa-Gobiernos Totalitarios-II Guerra Mundial | 06/06 al 20/06 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 4° | Circuito Triatlón | Primera semana de Junio |
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 4° | Prueba: Simple Past – Might - Intensifiers | 30/05 al 03/06 |
ALIMENTACIÓNG. PEQUEÑA EMPRESA BODEGA ELAB. PLATOS TIPICOS PASTELERÍA Y REPOSTERÍA PRES. DE ALIM. PARA MENÚ PREPAR. DE SANDWICH | 4° A-B-C 4° A-B-C 4° A-B-C 4° A-B-C 4° A-B-C 4° A-B-C | Prueba Prueba: Métodos de Conservación y Ciclo Vital Taller Prueba:Elab. mermelada,tipos masas,tipos bizcoch. Taller: Montaje Buffet Prueba | 4° A 4° B 4º C 08/06 07/06 06/06 23/06 26/05 30/05 16/06 07/06 17/06 31/05 30/05 01/06 09/06 08/06 09/06 10/06 08/06 09/06 |
PÁRVULOTRAB. EDUC. M. NO CONVEN. ACTIV. EDUC. P. TRAB. C. ACTV. MUS. CON GUITA. MAN. DE ACTIV. CON ACTIV. DE EXP. CON PAR. | 4° D-E-F 4° D-E-F 4° C-D-F 4º C-D-F 4º C-D-F 4º C-D-F | Disertación: Programas educativos no convencionales Trabajo grupal: Ejecución de una planificación Interpretación de canción infantil aplic. posturas Salida a terreno: Jardín Infantil Prueba: Contenido Del semestre Cuento musical: Interpretac con vestuario, maquillaje | 17/06 al 25/06 20/06 al 30/06 06/06 al 30/06 06/06 al 24/06 25/06 18/06 al 30/06 |
ADMINISTRACIÓNSERVICIO ATEN. AL CLIEN. GEST. DE PEQUEÑA EMPRES. NORMAT. COMERCIAL Y T. GES. EN COMERCIO EXTER. GEST. EN APROVISIONAM. INVESTIG. DE MERCADO | 4° I 4° I 4° I 4° I 4° I 4° I | Trabajo: Tríptico Prueba: Concep,clasific y red de apoyo a las Pymes Prueba Taller de IVA Prueba: Pasos de la importación Incoterms Prueba: Doc. Adm. y Comercial Trabajo: Creación Producto y Spot publicitario | 21/06 28/06 29/06 13/06 27/06 23/06 |
CONTABILIDADCOS. Y ESTADOS DE RESULT. GEST. DE PEQUEÑA EMPR. GEST. EN COMERCIO EXT. INFORMES FINANCIEROS NORMAT. COMERCIAL Y TRI COMUNI. ORGANIZACIONAL | 4° H 4° H 4° H 4° H 4° H 4° H | Prueba: Elementos de Costos y Costos por argrupac Prueba: Concep,clasific y red de apoyo a las Pymes Prueba: Pasos dr la importación Incoterms Prueba: Global Complementario Prueba: Taller de IVA Prueba: I Unidad Empresa,Teoría General | 21/06 14/06 14/06 13/06 17/06 29/06 |
SECRETARIADOGESTIÓN COMPRAVENTAS SECRETARIADO Y R. P. NORMAT. LABORAL Y PREV. GEST. PEQUEÑA EMPRESA GEST. DE DATOS Y ARCHÍ. | 4° G 4° G 4° G 4° G 4º G | Prueba: Cálculo de Valores doc.Bancarios y Merc. Prueba: Funciones de la Secretaria Prueba: Liquidación de sueldo Trabajo: Creación Empresa Prueba: Ordenamiento de archivos alfabéticos | 17/06 21/06 28/06 20/06 23/06 |
QUÍMICASEGURIDAD INDUSTRIAL MEDIOAMBIENT Y TRATAM. GEST. PEQUEÑA EMPRESA GRAS. FIBRAS Y GLÚCIDOS ALIMENT HUMEDAD, CENIZ. ANÁL FÍSICO Y FÍSICOQUÍM. PURIFICAC. DE COMPUEST. | 4° I-J 4° I-J 4° I-J 4° I-J 4° I-J 4° I-J 4° I-J | Prueba Trabajo Prueba: Exposición fibras Prueba: Toda la materia Prueba: Toda la materia Prueba: Toda la materia | 20/06 al 24/06 06/06 al 20/06 20/06 12/06 al 14/06 15/06 23/06 21/06 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)